ОТМЕНЕНО - Распоряжением ФКЦБ от 26 ноября 2003 г. N 03-2812/р.
         Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
                      от 8 октября 1999 г. N 1030-р
     "Об утверждении списка профессиональных участников рынка ценных
       бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, обязанных
     представлять оперативную и финансовую отчетность по результатам
        профессиональной деятельности в ФКЦБ России, а также форм
     оперативной и финансовой отчетности профессиональных участников
      рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность"

     На основании пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 
года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в целях осуществления оперативного контроля 
за стабильностью рынка ценных бумаг и надежностью учетной системы фондового 
рынка в Российской Федерации:
     1. Утвердить прилагаемый список профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, обязанных представлять в 
ФКЦБ России оперативную и финансовую отчетность по результатам профессиональной 
деятельности.
     2. Утвердить прилагаемые формы представления в ФКЦБ России оперативной 
и финансовой отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
включенными в вышеназванный список, осуществляющими депозитарную деятельность 
(приложения 1-6).
     3. Установить сроки представления и объем оперативной и финансовой отчетности, 
представляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими 
депозитарную деятельность, в ФКЦБ России согласно приложению 7.
     4. Признать утратившим силу распоряжение ФКЦБ России от 16 октября 1998 
года N 1130-р "Об утверждении списка профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, обязанных представлять отчетность 
по результатам профессиональной деятельности в ФКЦБ России, а также форм отчетности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную 
деятельность".

И.о. Председателя 	И.И.Бажан


     Список   профессиональных   участников   рынка   ценных    бумаг,
     осуществляющих депозитарную деятельность, обязанных  представлять
     в ФКЦБ России оперативную и финансовую отчетность по  результатам
     профессиональной деятельности

     Приложение 1. Отчетность профессионального участника рынка ценных
                   бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность
     Приложение 2. Сведения о количестве счетов депо депонентов
     Приложение 3. Сведения о ценных бумагах, принятых на обслуживание
                   депозитарием
     Приложение 4. Сведения о ценных бумагах, учитываемых депозитарием
     Приложение 5. Количество   и   объемы   проведенных  депозитарных
                   операций  с   учитываемыми  ценными   бумагами   по
                   гражданско-правовым сделкам
     Приложение 6. Сведения о наиболее крупных кредиторах и  должниках
                   (для некредитных учреждений)
     Приложение 7. Сроки   представления   и   объем   оперативной   и
                   финансовой        отчетности,        представляемой
                   профессиональными участниками  рынка ценных  бумаг,
                   осуществляющими депозитарную  деятельность, в  ФКЦБ
                   России

                                 Список
     профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
     депозитарную деятельность, обязанных представлять в ФКЦБ России
           оперативную и финансовую отчетность по результатам
                      профессиональной деятельности
     (утв. распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
                     от 8 октября 1999 г. N 1030-р)
+---+------------------------------------+------------------------------+
| N |Полное наименование организации     |Почтовый адрес                |
+---+------------------------------------+------------------------------+
| 1 |                2                   |             3                |
+---+------------------------------------+------------------------------+
| 1 |ОЮЛ "Депозитарно-Расчетный Союз"    |103045 Москва, Сретенский     |
|   |                                    |бул., д.9/2                   |
+---+------------------------------------+------------------------------+
| 2 |ЗАО "Депозитарно-Клиринговая  Компа-|103064 Москва, ул.Стар.       |
|   |ния"                                |Басманная, д.14/2, стр.4      |
+---+------------------------------------+------------------------------+
| 3 |НП "Национальный Депозитарный Центр"|103064 Москва, ул.Стар.       |
|   |                                    |Басманная, д.14/2, стр.4      |
+---+------------------------------------+------------------------------+
| 4 |ЗАО "Санкт-Петербургский   Расчетно-|198005 Санкт-Петербург,       |
|   |Депозитарный Центр"                 |Измайловский пр., д.4         |
+---+------------------------------------+------------------------------+
| 5 |ООО "Центральный Сургутский  депози-|626400 г.Сургут, ул.Губкина,  |
|   |тарий"                              |13                            |
+---+------------------------------------+------------------------------+
| 6 |ООО "Морган Гренфелл Депозитарий"   |129090 Москва, ул.Щепкина,    |
|   |                                    |д.4                           |
+---+------------------------------------+------------------------------+
| 7 |ЗАО "Брансвик Варбург Номиниз"      |113054 Москва,                |
|   |                                    |Космодамианская наб., д.52/1  |
+---+------------------------------------+------------------------------+
| 8 |ОАО "Инвестиционная фирма ОЛМА"     |103051 Москва, Малый Каретный |
|   |                                    |пер., д.7, стр.1              |
+---+------------------------------------+------------------------------+
| 9 |ЗАО "Депозитарная компания "НИКойл" |119634 Москва, ул.Шолохова,   |
|   |                                    |д.13, оф.1а                   |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|10 |ООО "ЛУКойл - резерв инвест"        |123022 Москва, ул.Красная     |
|   |                                    |Пресня, д.44, стр.2           |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|11 |ЗАО Инвестиционная компания  "Тройка|103051 Москва, 1-й            |
|   |Диалог"                             |Колобовский пер., д.6, стр.3  |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|12 |ОАО "Центральный депозитарий Респуб-|420043 г.Казань,              |
|   |лики Татарстан"                     |ул.Вишневского, д.26          |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|13 |ЗАО "Объединенная депозитарная  ком-|113095 Москва, ул.Пятницкая,  |
|   |пания"                              |д.70                          |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|14 |ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст  Бостон|103009 Москва, Никитский пер.,|
|   |АО"                                 |д.5                           |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|15 |ООО "КБ Ситибанк Т/О"               |125047 Москва, ул.Гашека, 8-  |
|   |                                    |10                            |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|16 |"Чейз Манхеттен Банк Интернешнл"    |125047 Москва, 1-я Тверская-  |
|   |                                    |Ямская, 23                    |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|17 |ING Банк (Евразия)                  |123022 Москва, ул.Красная     |
|   |                                    |Пресня, 45                    |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|18 |РОС БАНК                            |107078 Москва, ул.Маши        |
|   |                                    |Порываевой, д.11              |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|19 |ООО   КБ   Газовой    промышленности|117420 Москва, ул.Наметкина,  |
|   |"ГАЗПРОМБАНК"                       |д.16, корп.Б                  |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|20 |ООО "Компания Брокеркредитсервис"   |630099 г.Новосибирск,         |
|   |                                    |ул.Советская, д.37            |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|21 |Сберегательный банк Российской Феде-|117817 Москва, ул.Вавилова,   |
|   |рации                               |19                            |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|22 |ЗАО "АБН АМРО Банк АО"              |103009 Москва, ул.Большая     |
|   |                                    |Никитская, д.17, стр.1        |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|23 |Некоммерческое партнерство  Фондовая|420094 г.Казань,              |
|   |Биржа "Казанский Совет фондовой тор-|ул.Короленко, д.58А           |
|   |говли"                              |                              |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|24 |АК  Московский  муниципальный   банк|121025 Москва, ул.Новый       |
|   |"Банк Москвы" (ОАО)                 |Арбат, д.36                   |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|25 |ОАО   "Депозитарий    Южно-Уральской|454091 г.Челябинск, а/я 15951 |
|   |фондовой биржи"                     |                              |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|26 |ЗАО "Якутский депозитарный центр"   |677000 г.Якутск, Глухой пер., |
|   |                                    |д.2/1                         |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|27 |ОАО "Русские инвесторы"             |109180 Москва, ул.Большая     |
|   |                                    |Полянка, д.2/10, стр.1        |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|28 |ТОО "М Секьюритис Партнеры"         |121002 Москва, Денежный пер., |
|   |                                    |д.3, стр.1                    |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|29 |ЗАО "Депозитарий ИФК"               |167001 г.Сыктывкар, а/я 1146  |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|30 |ЗАО "Первый Специализированный Депо-|121059 Москва, ул.Вятская, 27 |
|   |зитарий"                            |                              |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|31 |ООО "Атон"                          |103062 Москва, ул.Покровка,   |
|   |                                    |д.27                          |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|32 |ЗАО "Международный Московский Банк" |119034 Москва, Пречистенская  |
|   |                                    |наб., д.9                     |
+---+------------------------------------+------------------------------+
|33 |ЗАО "Александр В. Костиков и партне-|197101 Санкт-Петербург,       |
|   |ры"                                 |Каменноостровский пр., д.10   |
+---+------------------------------------+------------------------------+

Приложение 1
к распоряжению Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг
от 8 октября 1999 г. N 1030-р

       Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг,
                осуществляющего депозитарную деятельность

_________________________________________________________________________
                     полное наименование организации

          За период с "__" ________199_г. по "__" ________199_г.

+-----------------------------------------------------------------------+
| Руководитель организации подтверждает, что информация, содержащаяся   |
|   в настоящем отчете, является полной и достоверной и содержание      |
|    отчетности, представляемой в электронной форме, соответствует      |
| содержанию отчетности, представляемой в бумажной форме. Руководитель  |
| организации также подтверждает что все формы приложения и пояснения   |
|   к настоящему отчету являются неотъемлемой его частью и в случае     |
|      внесения каких-либо изменений и дополнений все неизменные        |
|             показатели остаются полными и достоверными                |
|                                                                       |
|Подпись руководителя организации_________________/___________________/ |
|Печать организации                                                     |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                 Сведения о лице, заполнившем отчет                    |
|   _______________________________________________________________     |
|                      (фамилия, имя, отчество)                         |
|   _________________________________________________________________   |
|                 (занимаемая должность в организации)                  |
|                                                                       |
|    Контактный телефон _____________                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+


Приложение 2
к распоряжению Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг
от 8 октября 1999 г. N 1030-р

              Сведения о количестве счетов депо депонентов

+----+----------------------------------------------------+-------------+
|  N |Счета депо депонентов, открытые в депозитарии       | Количество  |
+----+----------------------------------------------------+-------------+
|  1 |                          2                         |      3      |
+----+----------------------------------------------------+-------------+
|1   |Счета депо физических лиц - резидентов              |             |
+----+----------------------------------------------------+-------------+
|2   |Счета депо физических лиц - нерезидентов            |             |
+----+----------------------------------------------------+-------------+
|3   |Счета депо юридических лиц - резидентов             |             |
+----+----------------------------------------------------+-------------+
|3.1 |в т.ч. междепозитарные счета депо                   |             |
+----+----------------------------------------------------+-------------+
|4   |Счета депо юридических лиц - нерезидентов           |             |
+----+----------------------------------------------------+-------------+

Приложение 3
к распоряжению Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг
от 8 октября 1999 г. N 1030-р

    Сведения о ценных бумагах, принятых на обслуживание депозитарием

+-+-----+----------------+----+-----+-----+-----+-------+--------+------+
|N|Наи- |N гос. регистра-|Вид |Номи-|Форма|Коли-|Количе-|Рыночная|Рыно- |
| |мено-|ции выпуска (для|цен-|наль-|выпу-|чест-|ство   |стои-   |чная  |
| |вание|эмиссионных цен-|ных |ная  |ска  |во   |ценных |мость   |цена  |
| |эми- |ных бумаг), ISIN|бу- |стои-|     |цен- |бумаг, |одной   |паке- |
| |тента|для ценных бумаг|маг |мость|     |ных  |приня- |ценной  |та,   |
| |     |иностранных эми-|    |     |     |бумаг|тых на |бумаги, |руб.  |
| |     |тентов (при на- |    |     |     |в вы-|обслу- |руб.*   |      |
| |     |личии)          |    |     |     |пуске|живание|        |      |
+-+-----+----------------+----+-----+-----+-----+-------+--------+------+
|1|  2  |       3        |  4 |  5  |  6  |  7  |   8   |    9   |  10  |
+-+-----+----------------+----+-----+-----+-----+-------+--------+------+
| |     |                |    |     |     |     |       |        |      |
+-+-----+----------------+----+-----+-----+-----+-------+--------+------+
| |     |                |    |     |     |     |       |        |      |
+-+-----+----------------+----+-----+-----+-----+-------+--------+------+
| |     |                |    |     |     |     |       |        |      |
+-+-----+----------------+----+-----+-----+-----+-------+--------+------+
| |     |                |    |     |     |     |       |        |      |
+-+-----+----------------+----+-----+-----+-----+-------+--------+------+
| |     |                |    |     |     |     |       |        |      |
+-+-----+----------------+----+-----+-----+-----+-------+--------+------+
| |     |                |    |     |     |     |       |        |      |
+-+-----+----------------+----+-----+-----+-----+-------+--------+------+
     Примечание.
     * Для определения рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг применяется 
методика расчета средневзвешенной цены одной ценной бумаги, установленная 
распоряжением ФКЦБ России от 5.10.98 г. N 1087-р "Об утверждении порядка расчета 
рыночной цены эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовой 
бирже или через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и установлении 
предельной границы колебаний рыночной цены."

Приложение 4
к распоряжению Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг
от 8 октября 1999 г. N 1030-р

           Сведения о ценных бумагах, учитываемых депозитарием

+--+-----+----------------+---------------------------------------------+
|NN|Наи- |N гос. регистра-|          Количество ценных бумаг            |
|  |мено-|ции выпуска (для+-----+-----+-----+------+---------+----------+
|  |вание|эмиссионных цен-|общее|нахо-|нахо-|подле-|арестова-|принадлеж-|
|  |эми- |ных бумаг), ISIN|     |дящи-|дящи-|жащие |нные на  |ность ко- |
|  |тента|для ценных бумаг|     |еся в|еся в|разме-|основании|торых де- |
|  |     |иностранных эми-|     |дове-|зало-|щению,|решения  |понентам  |
|  |     |тентов (при на- |     |рите-|ге   |пога- |государс-|невозможно|
|  |     |личии)          |     |льном|     |шению |твенного |однозначно|
|  |     |                |     |упра-|     |эми-  |уполномо-|определить|
|  |     |                |     |вле- |     |тентом|ченного  |          |
|  |     |                |     |нии  |     |      |органа   |          |
+--+-----+----------------+-----+-----+-----+------+---------+----------+
| 1|  2  |       3        |  4  |  5  |  6  |   7  |    8    |    9     |
+--+-----+----------------+-----+-----+-----+------+---------+----------+
|  |     |                |     |     |     |      |         |          |
+--+-----+----------------+-----+-----+-----+------+---------+----------+
|  |     |                |     |     |     |      |         |          |
+--+-----+----------------+-----+-----+-----+------+---------+----------+
|  |     |                |     |     |     |      |         |          |
+--+-----+----------------+-----+-----+-----+------+---------+----------+
|  |     |                |     |     |     |      |         |          |
+--+-----+----------------+-----+-----+-----+------+---------+----------+
|  |     |                |     |     |     |      |         |          |
+--+-----+----------------+-----+-----+-----+------+---------+----------+
|  |     |                |     |     |     |      |         |          |
+--+-----+----------------+-----+-----+-----+------+---------+----------+

Приложение 5
к распоряжению Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг
от 8 октября 1999 г. N 1030-p

  Количество и объемы проведенных депозитарных операций с учитываемыми
             ценными бумагами по гражданско-правовым сделкам

+---+-----------+-------------------------------------------------------+
| N |Эмитент*   |Количество проведенных операций с учитываемыми ценными |
|п/п|           |бумагами и объемы операций с ними (количество операций |
|   |           |             / объем операций в шт.)****               |
|   |           +--------------+------------------+--------------+------+
|   |           |прием ценных  |перевод ценных    |перевод по    |всего |
|   |           |бумаг на      |бумаг к регистра- |счетам депо в |      |
|   |           |хранение и    |тору или в иной   |депозитарии   |      |
|   |           |учет          |депозитарий***    |              |      |
+---+-----------+--------------+------------------+--------------+------+
| 1 |     2     |      3       |        4         |       5      |  6   |
+---+-----------+--------------+------------------+--------------+------+
| 1 |           |              |                  |              |      |
+---+-----------+--------------+------------------+--------------+------+
| 2 |           |              |                  |              |      |
+---+-----------+--------------+------------------+--------------+------+
|   |Остальные  |              |                  |              |      |
|   |эмитенты** |              |                  |              |      |
+---+-----------+--------------+------------------+--------------+------+
|   |Всего      |              |                  |              |      |
+---+-----------+--------------+------------------+--------------+------+
     Примечание.
     * Указываются раздельно наименования эмитентов и номера выпусков их ценных 
бумаг, включенных в котировальные листы 1-го и 2-го уровней и допущенных к 
обращению на ММВБ, РТС И МФБ. Данные приводятся по этим ценным бумагам в случае, 
если они находились на учете в депозитарии в отчетном периоде. При этом информация 
приводится по каждому виду, категории (типу) выпусков ценных бумаг эмитента, 
включенных в котировальные листы 1-го и 2-го уровней или допущенных к обращению 
на ММВБ, РТС и МФБ в отчетном периоде. Информацию о ценных бумагах, включенных 
в листинг РТС, можно получить на сайте в Интернет по адресу: "Акции категории 
"А" http://www.rtsnet.ru/rts/rtslissues.htm и "Акции категории "Б" http://www.rtsnet.ru/rts/rtslissues.htm. 
Информацию о ценных бумагах, включенных в листинг ММВБ, можно получить на 
сайте в Интернет по адресу: "Акции, включенные в котировальный лист ММВБ 1-го 
уровня" http://www.micex.ru/markets/federal/tools/sharel.html, "Акции, не 
включенные в котировальные листы ММВБ" http://www.micex.ru/markets/federal/tools/share2.html. 
Информацию о ценных бумагах, допущенных к обращению на МФБ, можно получить 
на сайте в Интернет по адресу: "Ценные бумаги, допущенные к обращению на МФБ" 
http://www.mse.ru/listing/.
     ** В данной строке данные приводятся суммарно по всем остальным эмитентам, 
чьи ценные бумаги находились на учете в депозитарии в отчетном периоде и при 
этом не были допущены к обращению через РТС, ММВБ и МФБ.
     *** Информацию в столбце 4 представлять по количеству операций и количеству 
ценных бумаг (соответственно), выводимых из номинального держания депозитария.
     **** Информация по столбцам 3-6 представляется нарастающим итогом.

Приложение 6
к распоряжению Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг
от 8 октября 1999 г. N 1030-р

           Сведения о наиболее крупных кредиторах и должниках
                      (для некредитных учреждений)

+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Наименование (о кредиторах|До 30   |От 30   |От 91   |Свыше   |Итого   |
|      или должниках)      |дней    |дней до |дня до  |1 года  |        |
|                          |        |90 дней |1 года  |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|             1            |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1. Всего кредиторская  за-|        |        |        |        |        |
|долженность  и  кредиты, и|        |        |        |        |        |
|займы полученные          |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2. Информация о 5 наиболее|        |        |        |        |        |
|крупных кредиторах        |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.1.                      |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.2.                      |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.3.                      |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.4.                      |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.5                       |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.  Всего  дебиторская за-|        |        |        |        |        |
|долженность и займы выдан-|        |        |        |        |        |
|ные                       |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4. Информация о 5 наиболее|        |        |        |        |        |
|крупных должниках         |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.1.                      |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.2.                      |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.3.                      |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.4.                      |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.5.                      |        |        |        |        |        |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
     1. Данные по наиболее крупным кредиторам и должникам приводятся в порядке 
убывания по данным столбца 6.
     2. По столбцам 2-5 показываются суммы обязательств (в тыс.руб.) в соответствии 
со сроками до исполнения этих обязательств.


Приложение 7
к распоряжению Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг
от 8 октября 1999 г. N 1030-р

     Сроки представления и объем оперативной и финансовой отчетности,
               представляемой профессиональными участниками
                   рынка ценных бумаг, осуществляющими
                 депозитарную деятельность, в ФКЦБ России

+--+-----------------------+---------+--------------------+-------------+
|N |Форма отчетности       |Отчетная |Дата представления  |Периодичность|
|  |                       |дата     |отчетности          |представления|
|  |                       |         |                    |отчетности   |
+--+-----------------------+---------+--------------------+-------------+
|1 |           2           |     3   |       4            |      5      |
+--+-----------------------+---------+--------------------+-------------+
|1 |Информация о  професси-|последний|не   позднее   20-го|один раз в   |
|  |ональном участнике рын-|рабочий  |числа, следующего за|месяц        |
|  |ка  ценных  бумаг, осу-|день     |отчетным месяцем    |             |
|  |ществляющем  депозитар-|месяца   |                    |             |
|  |ную деятельность  (при-|         |                    |             |
|  |ложение 1)             |         |                    |             |
+--+-----------------------+---------+--------------------+-------------+
|2 |Сведения  о  количестве|последний|не   позднее   20-го|один раз в   |
|  |счетов депо  депонентов|рабочий  |числа месяца, следу-|месяц        |
|  |(приложение 2)         |день     |ющего  за   отчетным|             |
|  |                       |месяца   |месяцем             |             |
+--+-----------------------+---------+--------------------+-------------+
|3 |Сведения о ценных бума-|последний|не   позднее   20-го|один раз в   |
|  |гах, принятых на обслу-|рабочий  |числа месяца, следу-|месяц        |
|  |живание    депозитарием|день     |ющего  за   отчетным|             |
|  |(приложение 3)         |месяца   |месяцем             |             |
+--+-----------------------+---------+--------------------+-------------+
|4 |Сведения о ценных бума-|последний|не   позднее   20-го|один раз в   |
|  |гах, учитываемых  депо-|рабочий  |числа месяца, следу-|месяц        |
|  |зитарием (приложение 4)|день     |ющего  за   отчетным|             |
|  |                       |месяца   |месяцем             |             |
+--+-----------------------+---------+--------------------+-------------+
|5 |Сведения о количестве и|последний|не   позднее   20-го|один раз в   |
|  |объеме проведенных  де-|рабочий  |числа, следующего за|месяц        |
|  |позитарных  операций  с|день     |отчетным месяцем    |             |
|  |учитываемыми    ценными|месяца   |                    |             |
|  |бумагами  по  гражданс-|         |                    |             |
|  |ко-правовым     сделкам|         |                    |             |
|  |(прошивается и скрепля-|         |                    |             |
|  |ется печатью  организа-|         |                    |             |
|  |ции, приложение 5)     |         |                    |             |
+--+-----------------------+---------+--------------------+-------------+
|6 |Сведения   о   наиболее|последний|не   позднее   20-го|один раз в   |
|  |крупных  кредиторах   и|рабочий  |числа, следующего за|месяц        |
|  |должниках  (для  некре-|день     |отчетным месяцем    |             |
|  |дитных      учреждений)|месяца   |                    |             |
|  |(прошивается и скрепля-|         |                    |             |
|  |ется печатью  организа-|         |                    |             |
|  |ции, приложение 6)     |         |                    |             |
+--+-----------------------+---------+--------------------+-------------+






АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510