Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
                      от 8 октября 1999 г. N 1031-р
     "Об утверждении списка профессиональных участников рынка ценных
       бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, обязанных
  представлять отчетность по результатам профессиональной деятельности
   в ФКЦБ России, а также форм отчетности профессионального участника
      рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность"

     На  основании  пункта 4 статьи 42 Федерального закона от  22  апреля
1996   года  N  39-ФЗ  "О  рынке  ценных  бумаг"  в  целях  осуществления
оперативного  контроля за стабильностью рынка ценных бумаг и  надежностью
учетной системы фондового рынка в Российской Федерации:
     1.  Утвердить  прилагаемый список профессиональных участников  рынка
ценных   бумаг,   осуществляющих  депозитарную  деятельность,   обязанных
представлять  в  ФКЦБ  России  отчетность по результатам профессиональной
деятельности.
     2.   Утвердить  прилагаемые  формы  представления  в   ФКЦБ   России
отчетности    профессиональными   участниками   рынка    ценных    бумаг,
осуществляющими депозитарную деятельность, согласно утвержденному  списку
(приложения 1-6) (далее - отчетность).
     3.  Профессиональным  участникам рынка ценных бумаг,  осуществляющим
депозитарную деятельность, указанным в вышеназванном списке, представлять
отчетность   по  формам,  установленным  приложениями  1-6  к  настоящему
распоряжению.
     4. Установить сроки представления и объем отчетности, представляемой
профессиональными   участниками  рынка  ценных   бумаг,   осуществляющими
депозитарную деятельность, в ФКЦБ России согласно приложению 7.
     5. Установить следующий порядок представления отчетности:
     5.1.   Отчетность   представляется  в  Профессиональную   ассоциацию
регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (далее - ПАРТАД) в  сроки,
установленные настоящим распоряжением.
     5.2.  Отчетность  представляется в одном экземпляре,  в  бумажной  и
электронной  формах в формате SMML. Содержание отчетности, представляемой
в   бумажной   форме,   должно  соответствовать  содержанию   отчетности,
представляемой в электронной форме.
     Отчетность,   представляемая  в  бумажной   форме,   оформляется   в
установленном   порядке,  сшивается,  нумеруется  и  заверяется   печатью
профессионального участника.
     5.3.  ПАРТАД  направляет отчетность в ФКЦБ России с сопроводительным
письмом не позднее 15 дней со дня ее получения.

И.о. Председателя                                               И.И.Бажан

  Список профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
            депозитарную деятельность, обязанных представлять
                 в ФКЦБ России отчетность по результатам
                      профессиональной деятельности
      (утв. распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
                      от 8 октября 1999 г. N 1031-р)
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|N   | Полное наименование            |Место нахождения                 |
|    | организации                    |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  1 |                2               |                3                |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|   1| ЗАО "Пионер Секъюритиз"        |129366  г.Москва,  проспект Мира,|
|    |                                |150, к.0452                      |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|   2| ЗАО "Трастовая компания  "Обра-|Республика  Татарстан,  Кайбицкий|
|    | зование"                       |район,  село   Большие   Кайбицы,|
|    |                                |Солнечный  бульвар,  здание Главы|
|    |                                |администрации.                   |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|   3| ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ"        |111024 г.Москва, Перовский пр.,  |
|    |                                |д.35, стр.14                     |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|   4| Некоммерческое партнерство "На-|117049 г.Москва, ул.Житная, д.12 |
|    | циональный депозитарный центр" |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|   5| ОАО "Фонд Севера"              |163061 г.Архангельск, ул.Попова, |
|    |                                |д.14                             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|   6| ООО "ГУТА-ИНВЕСТ"              |125047 г.Москва, ул.1-я Тверская |
|    |                                |Ямская, д.29                     |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|   7| ОАО  "Центральный   Депозитарий|420043 Республика Татарстан,     |
|    | Республики Татарстан"          |г.Казань, ул.Вешневского, д.26   |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|   8| ООО   "Центральный   Сургутский|626400 Ханты-Мансийский  автоном-|
|    | Депозитарий"                   |ный  округ,  Тюменская   область,|
|    |                                |г.Сургут, ул.Губкина, 13         |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|   9| ЗАО  "Инвестиционная   компания|620219 г.Екатеринбург, ул.Белинс-|
|    | "Исеть-инвест"                 |кого,  д.34,   к.99,   тел.(3432)|
|    |                                |511045                           |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  10| ООО  "Инвестиционная   компания|163061  г.Архангельск,  пр.Троиц-|
|    | "МАРС-ИНВЕСТ"                  |кий, 63, каб.10-а                |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  11| ЗАО  "Инвестиционная   компания|127540 г.Москва, ул.Дубнинская,  |
|    | "МирИнвест"                    |д.6, корп. 2                     |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  12| ЗАО  "Инвестиционная   компания|103012 г.Москва, Ветошный проезд,|
|    | "Деловые услуги"               |д.2                              |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  13| ЗАО "Брансвик Варбург Номиниз" |125130 г.Москва, ул.Клары Цеткин,|
|    |                                |д.26-А                           |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  14| АКБ "Объединенный банк"        |121069 г.Москва,  ул.Б.Никитская,|
|    |                                |57/46, стр.1                     |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  15| ООО "РДО Депозитарий ОРГБАНК"  |117908 г.Москва, ул.  Орджоникид-|
|    |                                |зе, д.11                         |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  16| ЗАО  "Восточная  Инвестиционная|109147 г.Москва, ул.Воронцовская,|
|    | Компания"                      |д.23                             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  17| ЗАО "Западно-Сибирское инвести-|644001 г.Омск, ул.Куйбышева, 79  |
|    | ционное общество"              |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  18| ООО    Финансово-инвестиционная|Самарская  обл.,  г.Тольятти, ул.|
|    | компания "Соверен"             |Комсомольская, 88                |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  19| ОАО   Инвестиционная   компания|443098 г.Самара,  ул.Ташкентская,|
|    | "Перспектива плюс"             |д.91 "А", комн. 28               |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  20| ООО   Инвестиционная   компания|130035  г.Москва,   Садовническая|
|    | "Энергогарант-Инвест Лтд."     |наб., 15/22, стр.2               |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  21| ЗАО  "Инвестиционная   Компания|113054 г.Москва, ул.Валовая, д.1 |
|    | Кредитанштальт-Грант"          |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  22| ЗАО  "Инвестиционное   общество|141070 г.Королев МО,  ул.Октябрь-|
|    | "Инком-Траст", нов. ЗАО "Инвес-|ская, д.8-а                      |
|    | тиционное общество "ИНТРАСТКОМ"|                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  23| ЗАО   "Депозитарная    компания|119634 г.Москва, ул.Шолохова,  д.|
|    | НИКойл"                        |13, офис 1-а                     |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  24| АОЗТ  Инвестиционная   компания|107078  г.Москва, ул.Ново-Басман-|
|    | "Риком-Траст"                  |ная, д.20, стр.2. комн. Правления|
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  25| ЗАО  "Финансовая  компания "Ме-|626420 Тюменская обл.,  Нижневар-|
|    | гатрастойл"                    |товский р-н, с.Покур             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  26| ОАО  "Инвестиционная   компания|125413 г.Москва, ул. Солнечногор-|
|    | "Проспект"                     |ская, д.4                        |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  27| ЗАО   инвестиционная   компания|103064   г.Москва,    Гороховский|
|    | "Прокси"                       |пер., д.8                        |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  28| ОАО "Объединенные Финансы"     |113162 г.Москва, ул.Хавская, д.11|
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  29| ЗАО  "Резервная  Инвестиционно-|107078 г.Москва, Скорняжный пер.,|
|    |Финансовая Компания"            |дом. 1, пом. правл.              |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  30| ОАО "Финансовый брокер "КРЕДИТ-|113054 г.Москва, 6-й             |
|    | МОСКВА"                        |Монетнечиковский пер., д.8       |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  31| ООО   Инвестиционная   компания|344008 г.Ростов-на-Дону, пр.     |
|    | "Полис-Инвест"                 |Буденновский, д.3                |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  32| ООО Инвестиционная Фирма "Реги-|460000 г.Оренбург, ул.           |
|    | он-ТЭК"                        |Комсомольская, 50, 2-й этаж      |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  33| ООО "Морган Гренфел Секъюритиз"|108017 г.Москва, ул.Большая      |
|    |                                |Ордынка, д.37/4, строение 1      |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  34| ООО  "Морган  Гренфел Депозита-|108017 г.Москва, ул.Большая      |
|    | рий"                           |Ордынка, д.37/4. строение 1      |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  35| ОАО "С.Д. Брокер"              |109316 г.Москва, Волгоградский   |
|    |                                |пр-т, 12, комната правления      |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  36| ОАО "Эйм-Инвест"               |428003 г.Чебоксары, ул.Гагарина, |
|    |                                |д.27                             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  37| ЗАО   Инвестиционная   компания|192102 г.Санкт-Петербург, ул.    |
|    | "Ленмонтажстрой"               |Бухарестская, д.6                |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  38| ЗАО    Инвестиционно-финансовая|141700 Московская область, г.Дол-|
|    | компания "СОЛИД"               |гопрудный,   ул.   Дирижабельная,|
|    |                                |д.28                             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  39| ОАО "Финансовая компания  Траст|129344 г.Москва, ул.Енисейская,  |
|    | Сервис"                        |10                               |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  40| ЗАО  "Международный  Московский|103009 г.Москва, ул.Б.           |
|    | банк"                          |Дмитровка, 5/6                   |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  41| ООО "СИБИНА-98"                |650066 Республика Алтай, г.Горно-|
|    |                                |Алтайск, ул.Улагашева, 13        |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  42| ОАО  "Вашъ  финансовый  попечи-|127550 г.Москва, Дмитровское ш., |
|    | тель"                          |37-1-179а                        |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  43| ЗАО "Санкт-Петербург Капитал"  |191002 г.Санкт-Петербург,        |
|    |                                |Загородный пр., д.12. оф. 1      |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  44| ЗАО "ЭСТА Корп."               |117924 г.Москва, ЮЗАО, ул.       |
|    |                                |Губкина, д.7, корп. Г            |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  45| ЗАО  Финансовая  компания "Бак-|630099 г.Новосибирск, Вокзальная |
|    | сон-Инвест"                    |магистраль, 15                   |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  46| ЗАО "Расчетно-депозитарная ком-|123557 г.Москва, ул.Пресненский  |
|    | пания - Связь"                 |вал, д.27                        |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  47| ЗАО "Объединенная  депозитарная|113095 Москва, ул.Пятницкая, д.  |
|    | компания"                      |55                               |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  48| ЗАО    "Депозитарно-клиринговая|125047 г.Москва, ул.1-я Тверская |
|    | компания"                      |Ямская, д.13                     |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  49| ОАО "Универсальный коммерческий|143400    Московская     область,|
|    | инвестиционный Центр"          |г.Красногорск,     ул.Пионерская,|
|    |                                |д.17                             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  50| ЗАО   "Балтийское    финансовое|196066 г.Санкт-Петербург,        |
|    | агентство"                     |Московский просп., 195           |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  51| ООО "Дрезднер Кляйнворт  Бенсон|103062 г.Москва, Подсосенский    |
|    | ООО"                           |пер., 30                         |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  52| ЗАО   "Якутский    депозитарный|677007 г.Якутск, пер. Глухой, 2/1|
|    | центр"                         |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  53| Некоммерческое партнерство Фон-|420057 г.Казань, ул.Короленко,   |
|    | довая  биржа  "Казанский  совет|58А                              |
|    | Фондовой Торговли"             |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  54| ЗАО  "Александр  В.  Костиков и|189620 г.Санкт-Петербург,        |
|    | партнеры"                      |г.Пушкин, павильон Урицкого, д.1 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  55| ООО "Компания  Брокеркредитсер-|630007 г.Новосибирск, ул.        |
|    | вис"                           |Мостовая, д.3                    |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  56| ЗАО  "Мордовская   депозитарная|430000 г.Саранск, ул.            |
|    | компания "Депозит"             |Ботевградская, 43                |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  57| ЗАО "Расчетно-депозитарная  ор-|630076 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, |
|    | ганизация"                     |д.5                              |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  58| ОАО "Первая Всесибирская инвес-|630007 г.Новосибирск, Красный    |
|    | тиционная компания "Икси"      |проспект, 1                      |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  59| ЗАО "Монтес Аури"              |125047 г.Москва, ул.3-я Тверская |
|    |                                |Ямская, д.12, стр.2, 1-й этаж    |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  60| ЗАО  "Санкт-Петербургский  Рас-|198113 г.Санкт-Петербург,        |
|    | четно-Депозитарный Центр"      |Измайловский проспект, д.4       |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  61| ЗАО "Прайд Холдинг"            |630091 г.Новосибирск, ул.        |
|    |                                |Потанинская, 9                   |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  62| ЗАО "ПАКК Инвест Сервис"       |125047 г.Москва, ул.Готвальда,   |
|    |                                |д.8/26                           |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  63| ЗАО    "Управляющая    Компания|630099 г.Новосибирск, Вокзальная |
|    | Оникс"                         |магистраль, 16                   |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  64| ООО    Финансово-инвестиционная|111141 Москва, ул.Петровская, д. |
|    | компания "Перспективные  инвес-|50                               |
|    | тиции"                         |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  65| ООО "Расчетно-депозитарная ком-|Москва , 2-й Верхне-Михайловский |
|    | пания"                         |проезд, д.9, к.2                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  66|  ЗАО    Финансовая     компания|129110 г.Москва, ул.             |
|    | "Интраст Лтд"                  |Трифоновская, д.56               |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  67| ЗАО "Депозитарий ИФК"          |г. Сыктывкар, ул.Оплесина, 54    |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  68| Акционерный  коммерческий  банк|107023 г.Москва,                 |
|    | Инноваций и Развития           |Краснобогатырская ул., д.44      |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  69| ООО "Депозитарий Иркол"        |Москва, Мясницкий проезд, д.4/3  |
|    |                                |стр.1                            |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  70| ЗАО  "Объединенная   финансовая|109147 г.Москва, ул.             |
|    | группа"                        |Воронцовская, 23                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  71| ЗАО "Картель"                  |191186 г.Санкт-Петербург,        |
|    |                                |Адмиралтейский пр., д.6          |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  72| ЗАО "Абсолют Инвест"           |109316 г.Москва, Волгоградский   |
|    |                                |просп., 12, комн. правл.         |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  73| ОАО ФК "Дженерал Секьюритис"   |129010 г.Москва, ул.Б. Спасская, |
|    |                                |д.6, стр.1, комн. правл.         |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  74| ЗАО "Биржевая палата"          |103012 г.Москва, ул.Ильинка, д.  |
|    |                                |3/8, стр.4                       |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  75| ООО "Атон"                     |129110 г.Москва, Проспект Мира,  |
|    |                                |д.57                             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  76| ЗАО "ФК "Эффективность,  финан-|107078 Москва, ул.Басманная, д.  |
|    | сы, инвестиции"                |23, стр.2                        |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  77| АОЗТ    "Финансовая    компания|192286 г.Санкт-Петербург, ул.    |
|    | "ЭКТОИНВЕСТ"                   |Димитрова, 20-2-1                |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  78| ООО  "Инвестиционная   компания|117333 г.Москва, ул.Вавилова, д. |
|    | "КИК"                          |48, квартира правления 102       |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  79| ОАО ИК "Финансовый Континент"  |109316 г.Москва, Волгоградский   |
|    |                                |проспект, 35                     |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  80| Объединение   юридических   лиц|г. Москва, ул.Чаянова, д.8/26    |
|    | "Депозитарно-расчетный союз"   |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  81| ЗАО "Рейтинг-Инвест"           |113017 г.Москва, Вишняковский    |
|    |                                |пер., д.27                       |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  82| ЗАО   "Финансово-инвестиционная|620151 г.Екатеринбург, ул.       |
|    | компания "РИКАП"               |Ленина, д.60-а                   |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  83| ОАО   Инвестиционная   компания|101000 г.Москва, ул.Маросейка,   |
|    | "Еврофинансы"                  |д.9                              |
|    |                                |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  84| ЗАО   "Приморский   центральный|г. Владивосток, ул.Алеутская,    |
|    | депозитарий"                   |10-а                             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  85| АОЗТ "Региональный депозитарный|620014 г.Екатеринбург, ул.       |
|    | центр"                         |Малышева, 28                     |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  86| ЗАО "ЦентрИнвест Секьюритис".  |129347 г.Москва, ул.Профсоюзная, |
|    |                                |д.23                             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  87| ЗАО   Инвестиционная   компания|113628 г.Москва, ул.Куликовская, |
|    | "Статус"                       |д.1                              |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  88| ЗАО  "ЗАО  Кредит  Свисс  Ферст|103009 г.Москва, Никитский пер., |
|    | Бостон Секьюритиз"             |д.5                              |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  89| ЗАО "Альфа-Капитал Брок"       |129010 г.Москва, ул.Большая      |
|    |                                |Спасская, д.10/1, комната        |
|    |                                |правления                        |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  90| ЗАО  "Инвестиционная   компания|662600 г.Абакан, ул.Щетинкина,   |
|    | "Траст-Инвест"                 |59                               |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  91| ООО "ИК "Метрополь"            |121019 г.Москва, ул.Грицевецкая, |
|    |                                |д.8/12, стр.4, комн. правления   |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  92| ОАО "Депозитарий Южно-Уральской|454091 г.Челябинск, ул.          |
|    | фондовой биржи"                |Цвиллинга, д.46                  |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  93| ОАО  Фондовый  дом  "Сельмашин-|344029 г.Ростов-на-Дону, ул.     |
|    | вест"                          |Менжинского, 2, стр.1            |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  94| ОАО "Западно-Сибирский  Депози-|644043 г.Омск, ул.Кемеровская 10 |
|    | тарий"                         |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  95| ЗАО ФК "Интерспрэд-Инвест"     |630016 г.Новосибирск, ул.        |
|    |                                |Каменская, 52                    |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  96| ООО   "Центральный   Московский|107066 г.Москва, ул.Нижняя       |
|    | Депозитарий"                   |Красносельская                   |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  97| Закрытое  акционерное  общество|626400 Тюменская область, Ханты- |
|    | "Инвестиционная финансовая ком-|Мансийский автономный округ,     |
|    | пания "ЭНИКО-Сургуг"           |г.Сургут, ул.Энгельса, д.11      |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  98| ОАО ИК "Экополис Приморский"   |445028 г.Тольятти, ул.Юбилейная,8|
+----+--------------------------------+---------------------------------+
|  99| АОЗТ    "Главстройинвест-ценные|193167 г.Санкт-Петербург,        |
|    | бумаги"                        |Исполкомская ул., д.9/11         |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 100| ОАО   Инвестиционная   компания|630091 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, |
|    | "СК-Финанс"                    |д.4                              |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 101| ЗАО  "Пермская  фондовая компа-|614000 г.Пермь, ул.Ленина, 64    |
|    | ния"                           |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 102| ЗАО "Газинвест"                |398600 г.Липецк, ул.Советская,   |
|    |                                |д.36, ком. 607                   |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 103| ЗАО "КИНЭКС-ИНВЕСТ"            |191014 г.Санкт-Петербург         |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 104| ООО "Инвент Плюс"              |683024 г.Петропавловск-          |
|    |                                |Камчатский, ул.Лукашевского, 5   |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 105| ОАО  "Федерально-Инвестиционная|185035 г.Петрозаводск, ул.       |
|    | Палата"                        |Энгельса, д.4                    |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 106| ООО КБ "Гранд Инвест Банк"     |101000 г.Москва, улица Маросейка,|
|    |                                |д.17/6                           |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 107| ЗАО   "Инвестиционно-финансовая|630017 г.Новосибирск, ул.Б.      |
|    | корпорация "Алемар"            |Богаткова, 228/1                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 108| ЗАО     "Пермская      фондовая|614000 г.Пермь, ул.Ленина, 64    |
|    | компания"                      |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 109| ООО "Инвент Плюс"              |683024 г.Петропавловск-          |
|    |                                |Камчатский, ул.Лукашевского, 5   |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 110| ОАО "Инвестиционная фирма ОЛМА"|125413 г.Москва, ул.             |
|    |                                |Солнечногорская, д.4             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 111| ЗАО "КИНЭКС-ИНВЕСТ"            |191014 г.Санкт-Петербург         |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 112| ООО    Инвестиционная     Фирма|460000 г.Оренбург, ул.           |
|    | "Регион-ТЭК"                   |Комсомольская, 50, 2-й этаж      |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 113| ОАО  "Федерально-Инвестиционная|185035 г.Петрозаводск, ул.       |
|    | Палата"                        |Энгельса, д.4                    |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 114| ООО КБ "Гранд Инвест Банк"     |101000 г.Москва, улица Маросейка,|
|    |                                |д.17/6                           |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 115| ЗАО "Санкт-Петербург Капитал"  |191002 г.Санкт-Петербург,        |
|    |                                |Загородный пр., д.12, оф. 1      |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 116| ЗАО   Инвестиционная   компания|113628 г.Москва, ул.Куликовская, |
|    | "Статус"                       |д.1                              |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 117| ООО "ЛУКОЙЛ-резерв инвест"     |626481 г.Когалым, ул.Молодежная, |
|    |                                |д.10                             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 118| Коммерческий               банк|101000 г.Москва, Уланский пер.,  |
|    | "АМИБАНК"(общество            с|д.13, стр.1                      |
|    | ограниченной ответственностью) |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 119| ЗАО "Первый  Специализированный|121059 г.Москва, Бережковская    |
|    | Депозитарий"                   |наб., д.6                        |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 120| ЗАО  "Инвестиционная   компания|103009 г.Москва, ул.Садовая-     |
|    | "Тройка Диалог"                |Триумфальная, д.4/10, строение 1 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 121| Импортно-экспортный  банк  "ИМ-|117420 г.Москва, ул.Наметкина,   |
|    | ПЭКСБАНК"  (общество  с ограни-|д.10                             |
|    | ченной ответственностью)       |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 122| Коммерческий банк  "Павелецкий"|113114 г.Москва, Шлюзовая наб.,  |
|    | (ООО)                          |д.6                              |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 123| ЗАО "Риджент Юропеан Секьюритиз|107174 г.Москва, Каланчевская    |
|    | Лимитед"                       |ул., д.2/1, стр.1, каб.814       |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 124| Банк  внешнеэкономической  дея-|103810 г.Москва, ГСП-78, просп.  |
|    | тельности СССР                 |Академика Сахарова, д.9          |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 125| ООО "М. Партнеры секьюритис"   |119136 г.Москва, 3-й Сетуньский  |
|    |                                |пр-д, д.3                        |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 126| ЗАО "ТРИНФИКО"                 |107005 г.Москва, 2-я Бауманская  |
|    |                                |ул., д.9/23, корп.18             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 127| ООО  "Инвестиционная   компания|193124 г.Санкт-Петербург, пл.    |
|    | "БАЛТОНЭКСИМ Финанс"           |Пролетарской диктатуры, д.6, оф. |
|    |                                |507                              |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 128| ОАО "ВЭО-Инвест"               |103050 г.Москва, ул.Тверская, д. |
|    |                                |22-а, стр.1                      |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 129| ЗАО  "Центр  фондовых  операций|109004 г.Москва, ул.Верхняя      |
|    | "ТАНТЬЕМА"                     |Радищевская, д.7, стр.1          |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 130| КБ "Расчетный объединенный  со-|107078 г.Москва, Мясницкий       |
|    | юзный европейский банк" (OOO)  |проезд, д.2/1, строение 1        |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 131| Акционерный  инвестиционно-ком-|109240 г.Москва, Верхняя         |
|    | мерческий  банк  "Новая Москва"|Радищевская ул., д.3.стр.1       |
|    | (ЗАО) "НОМОС-БАНК"             |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 132| ЗАО  "Брокерская  фирма "Ленст-|109186 г.Санкт-Петербург, ул.    |
|    |ройматериалы"                   |Миллионная, д.8                  |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 133| ООО "Фирма  ценных бумаг  "ЛЕР-|105094 г.Москва, Семеновская     |
|    | МАН"                           |наб., д.3/1, корп. 5             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 134| ЗАО "АБН АМРО БАНК А.О."       |103009 г.Москва, ул.Большая      |
|    |                                |Никитская, 17, стр.1             |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 135| ТОО КБ "Балтийский банк"       |191023 г.Москва, ул.Б. Морская,  |
|    |                                |43                               |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 136| ОАО МАКБ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"         |103969 г.Москва, Лучников пер.,  |
|    |                                |д.7/4                            |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 137| ООО  КБ  Газовой промышленности|117884 г.Москва, ул.Наметкина,   |
|    | "ГАЗПРОМБАНК"                  |16, корп. Б                      |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 138| Коммерческий   Банк    развития|103006 г.Москва, Орликов         |
|    | предпринимательской деятельнос-|переулок, д.29, стр.3            |
|    | ти "ГУТА-БАНК"                 |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 139| ОАО   "Московский   акционерный|103780 г.Москва, ул. Кузнецкий   |
|    | Банк  содействия   предпринима-|мост, 15                         |
|    | тельству"                      |                                 |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 140| КБ "ОБИ-БАНК"                  |123056 г.Москва, ул.Красина, 3   |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 141| КБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК"             |119895 г.Москва, Зубовская пл.,  |
|    |                                |3, к.209                         |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 142| ОАО АКБ "РОСБАНК"              |107078 г.Москва, ул.Маши  Порыва-|
|    |                                |евой, д.11                       |
+----+--------------------------------+---------------------------------+
| 143| ОАО БАНК "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"   |113545 г.Москва, Варшавское  шос-|
|    |                                |се, д.127                        |
+----+--------------------------------+---------------------------------+

                                                             Приложение 1
                                      к распоряжению Федеральной комиссии
                                                    по рынку ценных бумаг
                                            от 8 октября 1999 г. N 1031-р

       Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг,
                осуществляющего депозитарную деятельность

_________________________________________________________________________
                     полное наименование организации

          За период с "__" ________199_г. по "__" ________199_г.
+-----------------------------------------------------------------------+
| Руководитель организации подтверждает, что информация, содержащаяся   |
|   в настоящем отчете, является полной и достоверной и содержание      |
|    отчетности, представляемой в электронной форме, соответствует      |
| содержанию отчетности, представляемой в бумажной форме. Руководитель  |
