| №№ п/п | Наименование статей | Символ | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1. ДОХОДЫ БАНКОВ | ||
| 1. Проценты полученные по
    предоставленным кредитам, депозитам и иным
    размещенным средствам (балансовый счет второго
    порядка) (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.12.2001 N 1077-У) | ||
| 1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) | ||
| 1. | Минфину России | 11101 | 
| 2. | Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти | 11102 | 
| 3. | Государственным внебюджетным фондам РФ | 11103 | 
| 4. | Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти | 11104 | 
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | |
| 6. | Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 
| 7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 
| 8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 
| 9. | Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 
| 10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 
| 11. | Не государственным финансовым организациям | 11111 | 
| 12. | Не государственным коммерческим предприятиями организациям | 11112 | 
| 13. | Не государственным некоммерческим организациям | 11113 | 
| 14. | Физическим лицам предпринимателям | 11114 | 
| 15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 
| 16. | Юридическим лицам нерезидентам | 11116 | 
| 17. | Физическим лицам нерезидентам | 11117 | 
| 18. | Кредитным организациям | |
| 19. | Банкам - нерезидентам | |
| 2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) | ||
| 1. | Минфином России | 11201 | 
| 2. | Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти | 11202 | 
| 3. | Государственными внебюджетными фондами РФ | 11203 | 
| 4. | Внебюджетными фондами субъектов РФ и местных органов власти | 11204 | 
| 5. | Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности | 11205 | 
| 6. | Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности | 11206 | 
| 7. | Некоммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности | 11207 | 
| 8. | Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 
| 9. | Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 
| 10. | Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 
| 11. | Не государственными финансовыми организациями | 11211 | 
| 12. | Не государственными коммерческими предприятиями и организациями | 11212 | 
| 13. | Негосударственными некоммерческими организациями | 11213 | 
| 14. | Физическими лицами-предпринимателями | 11214 | 
| 15. | Гражданами (физическими лицами) | 11215 | 
| 16. | Юридическими лицами-нерезидентами | 11216 | 
| 17. | Физическими лицами-нерезидентами | 11217 | 
| 18. | Кредитными организациями | |
| 19. | Банками - нерезидентами | |
| 3. Полученные просроченные проценты от: | ||
| 1. | Минфина России | 11301 | 
| 2. | Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти | 11302 | 
| 3. | Государственных внебюджетных фондов РФ | 11303 | 
| 4. | Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти | 11304 | 
| 5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 11305 | 
| 6. | Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности | 11306 | 
| 7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11307 | 
| 8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11308 | 
| 9. | Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11309 | 
| 10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11310 | 
| 11. | Не государственных финансовых организаций | 11311 | 
| 12. | Не государственных коммерческих предприятий и организаций | 11312 | 
| 13. | Не государственных некоммерческих организаций | 11313 | 
| 14. | Физических лиц-предпринимателей | 11314 | 
| 15. | Граждан (физических лиц) | 11315 | 
| 16. | Юридических лиц-нерезидентов | 11316 | 
| 17. | Физических лиц-нерезидентов | 11317 | 
| 18. | Кредитных организаций | |
| 19. | Банков - нерезидентов | |
| 4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств | ||
| 1. | Минфина России | 11401 | 
| 2. | Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти | 11402 | 
| 3. | Государственных внебюжетных фондов РФ | 11403 | 
| 4. | Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти | 11404 | 
| 5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 11405 | 
| 6. | Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности | 11406 | 
| 7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11407 | 
| 8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11408 | 
| 9. | Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11409 | 
| 10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11410 | 
| 11. | Не государственных финансовых организаций | 11411 | 
| 12. | Негосударственных коммерческих предприятий и организаций | 11412 | 
| 13. | Не государственных некоммерческих организаций | 11413 | 
| 14. | Юридических лиц - нерезидентов | 11414 | 
| 15. | Кредитных организаций | |
| 16. | Банков-нерезидетов | |
| 5. Проценты, полученные по открытым счетам | ||
| 1. | В Банке России и его учреждениях | 11501 | 
| 2. | В кредитных организациях и их учреждениях | 11502 | 
| 3. | В банках - нерезидентах | 11503 | 
| 6. Проценты, полученные
    по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.12.2001 N 1077-У) | ||
| 1. | В Банке России и его учреждениях | 11601 | 
| 2. | В кредитных организациях и их учреждениях | 11602 | 
| 3. | В банках - нерезидентах | 11603 | 
| 2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) | ||
| 1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства | ||
| 1. | Российской Федерации | 12101 | 
| 2. | Субъектов РФ и местныхорганов власти | 12102 | 
| 3. | Кредитных организаций | 12103 | 
| 4. | Прочие долговые обязательства | 12104 | 
| 5. | Иностранных государств | 12105 | 
| 6. | Банков-нерезидентов | 12106 | 
| 7. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 12107 | 
| 2. Процентный доход по векселям | ||
| 1. | Органов федеральной власти | 12201 | 
| 2. | Органов власти субъектов РФ, местных органов власти | 12202 | 
| 3. | Кредитных организаций | |
| 4. | Прочим векселям | 12204 | 
| 5. | Органов государственной власти иностранных государств | 12205 | 
| 6. | Органов местной власти иностранных государств | 12206 | 
| 7. | Банков-нерезидентов | |
| 8. | Прочим векселям нерезидентов | 12208 | 
| 3. Дисконтный доход по векселям | ||
| 1. | Органов федеральной власти | 12301 | 
| 2. | Органов власти субъектов РФ, местных органов власти | 12302 | 
| 3. | Кредитных организаций | |
| 4. | Прочим векселям | 12304 | 
| 5. | Органов государственной власти иностранных государств | 12305 | 
| 6. | Органов местной власти иностранных государств | 12306 | 
| 7. | Банков-нерезидентов | |
| 8. | Прочим векселям нерезидентов | 12308 | 
| 4. Доходы от перепродажи, погашения ценных бумаг | ||
| 1. | Российской Федерации | |
| 2. | Субъектов РФ и местных органов власти | 12402 | 
| 3. | Кредитных организаций | |
| 4. | Прочих ценных бумаг | |
| 5. | Иностранных государств | 12405 | 
| 6. | Банков-нерезидентов | 12406 | 
| 7. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 12407 | 
| 5. Дивиденды, полученные от вложений в акции | ||
| 1. | Кредитных организаций | |
| 2. | Прочие акции | 12502 | 
| 3. | Банков-нерезидентов | 12503 | 
| 4. | Прочие акции нерезидентов | |
| 6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами | ||
| 1. | Доходы от переоценки ценных бумаг | |
| 2. | Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами | |
| 3. | Доходы по другим операциям с ценными бумагами | |
| 4. | Доходы по операциям РЕПО | |
| (символы 3-4 исключены Указанием ЦБ РФ от 20.11.2001 N 1054-У) | ||
| 5. | Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами | 12605 | 
| 6. | Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 12606 | 
| (символы 5-6 введены Указанием ЦБ РФ от 20.11.2001 N 1054-У) | ||
| 3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка) | ||
| 1.Доходы, полученные от операций с иностранной валютой | ||
| 1. | По обменным операциям с иностранной валютой | 13101 | 
| 2. | По операциям на валютных биржах | 13102 | 
| 3. | По другим операциям | 13103 | 
| 1. | 2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте | |
| 4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) | ||
| 1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности | 14102 | |
| 1. | Дочерних и зависимых банков | 14103 | 
| 2. | Дочерних и зависимых организаций | |
| 3. | Дочерних и зависимых банков-нерезидентов | |
| 4. | Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | |
| 2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале | 14202 | |
| 1. | Неакционерных банков | 14203 | 
| 2. | Предприятий и организаций | 14204 | 
| 3. | Неакционерных банков-нерезидентов | |
| 4. | Фирм-нерезидентов | |
| 5. | Своих филиалов, находящихся в другой стране | |
| 5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка) | 15101 | |
| 1. Доходы, полученные от деятельности | 15102 | |
| 1. | Банковских учебных заведений | |
| 2 | Организаций кредитной организации | |
| 6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) | 16101 | |
| 1. Штрафы, пени, неустойки полученные по: | 16104 | |
| 1. | Кредитным операциям | |
| 2. | Расчетным операциям | |
| 3. | Другим операциям | |
| 7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) | ||
| 1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов | ||
| 1. | Под возможные потери по ссудам | |
| 2. | Под возможное обесценение ценных бумаг | |
| 3. | По другим операциям | |
| 2. Комиссия полученная | ||
| 1. | По кассовым операциям | 17201 | 
| 2. | По операциям инкассации | 17202 | 
| 3. | По расчетным операциям | |
| 4. | По выданным гарантиям | 17204 | 
| 5. | По другим операциям | 17205 | 
| 3. Другие полученные доходы | ||
| 1. | От реализации (выбытия) имущества кредитной организации | |
| 2. | От списания кредиторской задолженности | |
| 3. | От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов | |
| 4. | От доставки банковских документов (кроме инкассации) | |
| 5. | От операций с драгоценными металлами | |
| 6. | От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей | |
| От сдачи имущества в аренду | ||
| 8. | От проведения факторинговых, форфейтинговых операций | |
| 9. | От проведения лизинговых операций | |
| 10. | От проведения операций по доверительному управлению имуществом | |
| 11. | От проведения операций с опционами | |
| 12. | От проведения форвардных операций | |
| 13. | От проведения фьючерсных операций | |
| 14. | От проведения операций СВОП | |
| 15. | Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году | |
| 16. | Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |
| 17. | Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг | |
| 18. | Другие доходы | |
| 19. | Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль | 17323 | 
| Всего доходов | 10000 | |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510