| 2. РАСХОДЫ БАНКОВ | ||
| 1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) | ||
| 1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) | ||
| 1. | Банку России | |
| 2. | Кредитным организациям | |
| 3. | Банкам-нерезидентам | |
| 4. | Другим кредиторам | |
| 2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам | ||
| 1. | Банку России | |
| 2. | Кредитным организациям | |
| 3. | Банкам-нерезидентам | |
| 4. | Другим кредиторам | |
| 3. Уплаченные просроченные проценты | ||
| 1. | Банку России | |
| 2. | Кредитным организациям | |
| 3. | Банкам-нерезидентам | |
| 4. | Другим кредиторам | |
| 2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) | ||
| 1. Проценты, уплаченные по открытым счетам - клиентам банков | ||
| 1. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 22101 | 
| 2. | Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности | 22102 | 
| 3. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22103 | 
| 4. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22104 | 
| 5. | Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22105 | 
| 6. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22106 | 
| 7. | Негосударственным финансовым организациям | 22107 | 
| 8. | Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям | 22108 | 
| 9. | Негосударственным некоммерческим организациям | 22109 | 
| 10. | Кредитным организациям | |
| 11. | Банкам-нерезидентам | |
| 12. | Физическим лицам предпринимателям | 22112 | 
| 13. | Физическим лицам предпринимателям нерезидентам | 22113 | 
| 14. | Юридическим лицам-нерезидентам | 22114 | 
| 2.Проценты, уплаченные по депозитам | ||
| 1. | Минфину России | 22201 | 
| 2. | Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти | 22202 | 
| 3. | Государственным внебюджетным фондам РФ | 22203 | 
| 4. | Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти | 22204 | 
| 5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 22205 | 
| 6. | Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности | 22206 | 
| 7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22207 | 
| 8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22208 | 
| 9. | Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22209 | 
| 10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22210 | 
| 11. | Негосударственным финансовым организациям | 22211 | 
| 12. | Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям | 22212 | 
| 13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 22213 | 
| 14. | Юридическим лицам-нерезидентам | 22214 | 
| 15. | Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) | |
| 16. | Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) | |
| 3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам | ||
| 1. | Минфину России | 22301 | 
| 2. | Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти | 22302 | 
| 3. | Государственным внебюджетным фондам РФ | 22303 | 
| 4. | Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти | 22304 | 
| 5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 22305 | 
| 6. | Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности | 22306 | 
| 7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22307 | 
| 8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22308 | 
| 9. | Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22309 | 
| 10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22310 | 
| 11. | Негосударственным финансовым организациям | 22311 | 
| 12. | Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям | 22312 | 
| 13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 22313 | 
| 14. | Юридическим лицам-нерезидентам | 22314 | 
| 15. | Кредитным организациям | |
| 16. | Банкам-нерезидентам | |
| 3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка) | ||
| 1. Проценты, уплаченные по депозитам | ||
| 1. | Гражданам (физическим лицам) | 23101 | 
| 2. | Физическим лицам-нерезидентам | 23103 | 
| 4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) | ||
| 1. Расходы по выпущенным ценным бумагам | ||
| 1. | Процентный расход по облигациям | |
| 2. | Процентный расход по депозитным сертификатам | |
| 3. | Процентный расход по сберегательным сертификатам | |
| 4. | Процентный расход по векселям | |
| 5. | Дисконтный расход по векселям | |
| 6. | Расходы при перепродаже, погашений ценных бумаг | |
| (символ 6 исключен Указанием ЦБ РФ отт 20.11.2001 N 1054-У) | ||
| 7. | Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 24107 | 
| (символ 7 введен Указанием ЦБ РФ отт 20.11.2001 N 1054-У) | ||
| 2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | ||
| 1. | Расходы от переоценки ценных бумаг | |
| 2. | Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами | |
| 3. | Расходы по другим операциям с ценными бумагами | |
| 4. | Расходы по операциям РЕПО | |
| (символы 2 и 4 удалены Указанием ЦБ РФ от 20.11.2001 N 1054-У) | ||
| 5. | Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг | 24205 | 
| 6. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 24206 | 
| 7. | Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги | 24207 | 
| (символы 5.6.-7 введены Указанием ЦБ РФ от 20.11.2001 N 1054-У) | ||
| 5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка) | ||
| 1. Расходы по операциям с иностранной валютой | ||
| 1. | По обменным операциям с иностранной валютой | |
| 2. | По операциям на валютных биржах | |
| 3. | По другим операциям | |
| 1. | 2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте. | |
| 6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) | ||
| 1. Расходы на содержание аппарата | ||
| 1. | Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда | 26101 | 
| 2. | Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения | 26102 | 
| 3. | Начисления на заработную плату - взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ | 26103 | 
| 4. | Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ | 26104 | 
| 5. | Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания | |
| 6. | Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм | 26106 | 
| 7. | Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: | |
| на подготовку кадров | 26107 | |
| на компенсации работникам, кроме заработной платы | 26108 | |
| 8. | Прочие расходы | 26109 | 
| 2. Социально - бытовые расходы | ||
| 1. | Финансирование других социальных нужд | 26214 | 
| 7. Расходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка) | ||
| 1. Расходы по содержанию | ||
| 1. | Банковских учебных заведений | 27101 | 
| 2. | Организаций кредитной организации | 27102 | 
| 8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка) | ||
| 1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: | ||
| 1. | Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов | 28101 | 
| 2. | Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев | 28102 | 
| 3. | Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев | 28103 | 
| 4. | Нарушение очередности платежей | 28104 | 
| 5. | Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам | 28105 | 
| 6. | Нарушение кредитных и депозитных договоров | 28106 | 
| 7. | Нарушение расчетов с бюджетом | 28107 | 
| в том числе за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц | 28108 | |
| 8. | Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды | 28109 | 
| 9. | Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования | 28110 | 
| 10. | Другие нарушения из них: Банку России за нарушением пруденциальных норм | |
| 9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) | ||
| 1. Отчисления в фонды и резервы | ||
| 1. | Под возможные потери по ссудам | |
| 2. | Под возможное обесценение ценных бумаг | |
| 3. | По другим операциям | |
| 2. Комиссия уплаченная | ||
| 1. | По кассовым операциям | 29201 | 
| 2. | По операциям инкассации | 29202 | 
| 3. | По расчетным операциям | |
| 4. | По полученным гарантиям , поручительствам | 29204 | 
| 5. | По другим операциям | 29205 | 
| 3. Другие операционные расходы | ||
| 1. | Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги | 29301 | 
| 2. | Расходы по оплате за об работку документов и ведение учета. | 29303 | 
| 3. | Расходы по совершению расчетных операций | |
| 4. | Расходы по изготовлению приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты | 29304 | 
| 5. | Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи | 29306 | 
| 6. | Амортизационные отчисления по основным средствам в том числе: | 29307 | 
| категория 1-здания и сооружения | 29308 | |
| категория 2-легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 29309 | |
| категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 29310 | |
| долгосрочно арендуемым основным средствам | 29311 | |
| машинам, оборудованию, транспортным средствам сданным в лизинг | 29312 | |
| малоценным и быстроизнашивающимся предметам | 29313 | |
| нематериальным активам | 29314 | |
| 7. | Типографские и канцелярские расходы | 29315 | 
| 8. | Ремонт основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) | 29316 | 
| 9. | Содержание зданий и сооружений | 29317 | 
| 10. | Расходы по охране в разрешенных случаях | 29318 | 
| 11. | Расходы на форменную и специальную одежду | 29319 | 
| 12. | Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм | 29320 | 
| 13. | Представительские расходы в пределах разрешенных сумм | |
| 14. | Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ | |
| 15. | Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: | |
| на рекламу | 29323 | |
| на представительские расходы | 29324 | |
| на командировочные расходы | 29325 | |
| 16. | Расходы по пусконаладочным работам | 29326 | 
| 17. | Уплаченная госпошлина | 29327 | 
| 18. | Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей | 29328 | 
| 19. | Прочие расходы | 29329 | 
| 4. Другие произведенные расходы | ||
| 1. | По реализации (выбытию) имущества кредитной организации из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств | |
| 2. | По списанию дебиторской задолженности | 29402 | 
| 3. | По доставке банковских документов | 29403 | 
| 4. | По операциям с драгоценными металлами | |
| 5. | По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам. | 29405 | 
| 6. | Арендная плата | |
| 7. | По факторинговым, форфейтинговым операциям | 29407 | 
| 8. | По лизинговым операциям | 29408 | 
| 9. | По операциям доверительного управления имуществом | |
| 10. | По проведению операций с опционами | |
| 11. | По форвардным операциям | |
| 12. | По фьючерсным операциям | |
| 13. | По операциям СВОП | |
| 14. | Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году | |
| 15. | Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 29415 | 
| 16. | Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы | 29416 | 
| 17. | Расходы, связанные с списанием не полностью амортизированных основных средств | 29417 | 
| 18. | Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда | 29418 | 
| 19. | Расходы, связанные со выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации | 29419 | 
| 20. | Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка | 29420 | 
| 21. | Расходы по аудиторским проверкам | 29421 | 
| 22. | Расходы по публикации отчетности | 29422 | 
| 23. | Другие расходы | 29423 | 
| 24. | Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет | 29425 | 
| Всего расходов | 10000 | |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510