ТАБЛИЦА 4.6 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРУПНЫХ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ |
(тыс. руб. /%) |
Наименование показателя | Условное обозначение или формула расчета | Дата 1 | Дата 2 | … | Дата N |
Собственные средства (капитал) | К | ||||
Совокупная величина крупных кредитных рисков | Кскр | ||||
Показатель максимального размера крупных кредитных рисков, % | Н7 | ||||
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков | Н7 | ||||
Количество случаев нарушений максимального размера риска по крупным кредитам на одного или группу связанных заемщиков | Н6 | ||||
Совокупная величина кредитных рисков на акционеров (участников) | 8926 | ||||
Показатель максимального размера кредитных рисков на акционера (участника) | Н9.1 | ||||
Норматив максимального размера кредитных рисков на акционера (участника) | Н9.1 | ||||
Совокупная величина кредитных рисков по инсайдерам | 8925 | ||||
Показатель максимального размера кредитных рисков по инсайдерам | Н10.1 | ||||
Норматив максимального размера кредитных рисков по инсайдерам | Н10.1 | ||||
Количество случаев нарушений максимального размера кредитного риска на одного инсайдера и связанных с ним лиц | Н10 |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510