ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 17.05.2001 № 971-У
      
      СОДЕРЖАНИЕ
   
                    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                  УКАЗАНИЕ
                        от 13 ноября 1998 г. N 410-У
   
                      О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
                  В УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 24.10.97 N 7-У
              "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
                 КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
   
          1. Внести в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке
      составления и представления отчетности кредитными организациями  в
      Центральный банк  Российской Федерации" (с изменениями от 04.02.98
      N 162-У,  от 20.03.98  N 199-У,  от 12.05.98  N 227-У, от 26.06.98
      N 264-У,  от 31.08.98 N 331-У) ("Вестник Банка России" от 20.11.97
      N  75,  от  11.02.98 N 8, от 08.04.98 N 22,  от 20.05.98 N 33,  от
      01.07.98 N 44, от 09.09.98 N 65) следующие изменения и дополнения:
          1.1. Форму N 110 "Расшифровки отдельных  балансовых   счетов",
      форму N  111  "Расшифровки  отдельных символов отчета о прибылях и
      убытках  (формы 2),  форму N 112  "Таблица  корректировок",  форму
      N   113   "Агрегированный   балансовый   отчет",    форму   N  114
      "Агрегированный  отчет о прибылях и убытках",  форму N 115 "Расчет
      резерва  на  возможные потери по ссудам",  форму N 116 "Сведения о
      движении  резерва  на  возможные  потери  по ссудам",  форму N 117
      "Данные    о  переоформленной   (пролонгированной)   задолженности
      клиентов и банков по кредитам", форму N 125 "Сведения об активах и
      пассивах по срокам востребования и погашения", форму N 126 "Данные
      об использовании прибыли и фондов,  создаваемых из прибыли", форму
      N 130 "Данные о средневзвешенных процентных  ставках по выпущенным
      банком депозитным и  сберегательным  сертификатам  и  облигациям",
      форму N  131  "Данные  о  средневзвешенных  процентных  ставках по
      выпущенным банком   векселям",   форму    N    132    "Данные    о
      средневзвешенных процентных  ставках по учтенным банком векселям и
      собственным векселям,  использованным для предоставления  кредита"
      изложить в редакции Приложений с 1 по 13 к настоящему Указанию.
          1.2. Дополнить  раздел  Порядка  составления  и  представления
      отчета "Расчет  резерва  на  возможные  потери  по  ссудам" (форма
      N 115) новым пунктом 6 следующего содержания:
          "6. Данные    по   строке   40.3   представляются   кредитными
      организациями в  территориальные  учреждения   Банка   России   по
      запросу.".
          1.3. Пункт  2  раздела  Порядка  составления  и  представления
      отчета "Данные     о    кредитах,    предоставленных    акционерам
      (участникам)" (форма N 119) изложить в следующей редакции:
          "2. Информация, входящая в состав отчетности, в Банк России не
      представляется. Однако  территориальные  учреждения  Банка  России
      вправе запрашивать  данную  отчетность  у  кредитных организаций в
      следующие сроки:
          -   на   внутриквартальные   даты  - до  10-го  числа  месяца,
      следующего за отчетным;
          -  на квартальные даты - до 15-го числа месяца,  следующего за
      отчетным кварталом;
          - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за
      отчетным.".
          1.4.   Пункт  2 раздела  Порядка  составления  и представления
      отчета  "Данные  о  кредитах,  предоставленных  инсайдерам" (форма
      N 120) изложить в следующей редакции:
          "2. Информация, входящая в состав отчетности, в Банк России не
      представляется. Однако  территориальные  учреждения  Банка  России
      вправе запрашивать данную отчетность  у  кредитных  организаций  в
      следующие сроки:
          -   на   внутриквартальные   даты  - до  10-го  числа  месяца,
      следующего за отчетным;
          -  на квартальные даты - до 15-го числа месяца,  следующего за
      отчетным кварталом;
          - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за
      отчетным.".
          1.5. В заголовке формы N 122 "Данные о  дочерних  и  зависимых
      предприятиях и организациях" исключить слова "тыс. руб.".
          1.6. В пункте 2 раздела Порядка  составления  и  представления
      отчета "Сведения  об  активах и пассивах по срокам востребования и
      погашения" (форма N 125) слово "предварительных"  заменить  словом
      "окончательных".
          2. Настоящее Указание вступает в силу с момента  подписания  и
      подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
   
                                                      Первый заместитель
                                                            Председателя
                                                            Банка России
                                                              А.А.КОЗЛОВ
   
   
   
                                                            Приложение 1
                                                 к Указанию Банка России
                                                     от 13.11.98 N 410-У
                                    "О внесении дополнений и изменений в
                                 Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
                                  "О порядке составления и представления
                                   отчетности кредитными организациями в
                                  Центральный банк Российской Федерации"
   
                                                   Банковская отчетность
                                     Код формы документа по ОКУД 0409110
                      +--------------+---------------------------------+
                      |Код территории|     Код кредитной организации   |
                      |   по СОАТО   +-------+---------------------+---+
                      |              |по ОКПО|регистрационный номер|БИК|
                      +--------------+-------+---------------------+---+
                      |              |       |                     |   |
                      +--------------+-------+---------------------+---+
   
                   РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
                    ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.
   
      Наименование кредитной организации _______________________________
      Почтовый адрес ___________________________________________________
   
                                                             Форма N 110
                                                              Ежемесячно
   
                                                               тыс. руб.
      +---------------------------------------+-----------+------------+
      |          Балансовые счета             |  Статья   |   Сумма    |
      |                                       |формы N 113+-----+------+
      |                                       |           |актив|пассив|
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |                  А                    |     Б     |  1  |   2  |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |1. 10702(П)                            |    20     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |2.                                     |    26     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |3. Итого по БС 10702                   |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |4. 30214(П)                            |    16     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |5.                                     |    17     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |6. Итого по БС 30214                   |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |7. 30601(П)                            |    16     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |8.                                     |    17     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |9. Итого по БС 30601                   |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |10. 47418(П)                           |    16     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |11.                                    |    17     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |12. Итого по БС 47418                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |13. 47425(П)                           |     7     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |14.                                    |    21     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |15. Итого по БС 47425                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |16. 50204(П)                           |     4.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |17.                                    |    11.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |18. Итого по БС 50204                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |19. 50304(П)                           |     4.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |20.                                    |    11.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |21. Итого по БС 50304                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |22. 50404(П)                           |     4.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |23.                                    |    11.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |24. Итого по БС 50404                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |25. 50504(П)                           |     4.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |26.                                    |    11.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |27. Итого по БС 50504                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |28. 50604(П)                           |     4.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |29.                                    |    11.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |30. Итого по БС 50604                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |31. 50704(П)                           |     4.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |32.                                    |    11.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |33. Итого по БС 50704                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |34. 50804(П)                           |     4.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |35.                                    |    11.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |36. Итого по БС 50804                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |37. 50904(П)                           |     4.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |38.                                    |    11.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |39. Итого по БС 50904                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |40. 51004(П)                           |     4.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |41.                                    |    11.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |42. Итого по БС 51004                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |43. 51104(П)                           |     4.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |44.                                    |    11.2   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |45. Итого по БС 51104                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |46. 60324(П)                           |     7     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |47.                                    |    21     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |48. Итого по БС 60324                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |49. 60803(П)                           |     6     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |50.                                    |    10     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |51. Итого по БС 60803                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |52. 61407(А)                           |    26     |     |   х  |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |53.                                    |    32     |     |   х  |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |54. Итого по БС 61407                  |           |     |   х  |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |55. 61409(П)                           |    15     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |56.                                    |    16     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |57.                                    |    17     |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |58. Итого по БС 61409                  |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |59. 70501(А)                           |    13     |     |   х  |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |60.                                    |    29     |     |   х  |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |61.                                    |    30     |     |   х  |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |62. Итого по БС 70501                  |           |     |   х  |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |63. 104(П)                             |    23.1   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |64.                                    |    23.3   |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |65. Итого по БС 104                    |           |  х  |      |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |66. 40109(А)                           |     5     |     |   х  |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |67.                                    |     5а    |     |   х  |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
      |68. Итого по БС 40109                  |           |     |   х  |
      +---------------------------------------+-----------+-----+------+
   
      Председатель Правления       (Ф.И.О.)
   
      Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)
   
      Исполнитель                  (Ф.И.О.)     телефон
   
   
   
                                                            Приложение 2
                                                 к Указанию Банка России
                                                     от 13.11.98 N 410-У
                                    "О внесении дополнений и изменений в
                                 Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
                                  "О порядке составления и представления
                                   отчетности кредитными организациями в
                                  Центральный банк Российской Федерации"
   
                                                   Банковская отчетность
                                     Код формы документа по ОКУД 0409111
                  +--------------+-------------------------------------+
                  |Код территории|     Код кредитной организации       |
                  |   по СОАТО   +---------+---------------------+-----+
                  |              | по ОКПО |регистрационный номер| БИК |
                  +--------------+---------+---------------------+-----+
                  |              |         |                     |     |
                  +--------------+---------+---------------------+-----+
   
                                 РАСШИФРОВКИ
               ОТДЕЛЬНЫХ СИМВОЛОВ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                  ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.
   
      Наименование кредитной организации _______________________________
      Почтовый адрес ___________________________________________________
   
                                                             Форма N 111
                                                          Ежеквартальная
   
                                                               тыс. руб.
      +---------------------+--------------------+---------------------+
      | Символы формы N 102 |      Статья        |        Сумма        |
      |    бухгалтерской    |    формы N 114     |                     |
      |     отчетности      |                    |                     |
      +---------------------+--------------------+---------------------+
      |          А          |         Б          |          1          |
      +---------------------+--------------------+---------------------+
      |1. 17315             |         1          |                     |
      +---------------------+--------------------+---------------------+
      |2.                   |         2          |                     |
      +---------------------+--------------------+---------------------+
      |3. Итого по с. 17315 |                    |                     |
      +---------------------+--------------------+---------------------+
      |4. 29414             |         7          |                     |
      +---------------------+--------------------+---------------------+
      |5.                   |         8          |                     |
      +---------------------+--------------------+---------------------+
      |6. Итого по с. 29414 |                    |                     |
      +---------------------+--------------------+---------------------+
   
      Председатель Правления       (Ф.И.О.)
   
      Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)
   
      Исполнитель                  (Ф.И.О.)     телефон

   
                                                            Приложение 3
                                                 к Указанию Банка России
                                                     от 13.11.98 N 410-У
                                    "О внесении дополнений и изменений в
                                 Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
                                  "О порядке составления и представления
                                   отчетности кредитными организациями в
                                  Центральный банк Российской Федерации"
   
                                                   Банковская отчетность
                                     Код формы документа по ОКУД 0409112
                  +--------------+-------------------------------------+
                  |Код территории|     Код кредитной организации       |
                  |   по СОАТО   +---------+---------------------+-----+
                  |              | по ОКПО |регистрационный номер| БИК |
                  +--------------+---------+---------------------+-----+
                  |              |         |                     |     |
                  +--------------+---------+---------------------+-----+
   
                            ТАБЛИЦА КОРРЕКТИРОВОК
                  ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.
   
      Наименование кредитной организации _______________________________
      Почтовый адрес ___________________________________________________
   
                                                             Форма N 112
                                                             Ежемесячная
   
                                                               тыс. руб.
      +------------------------------------+---------------------------+
      |            Корректировка           |           Сумма           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 1                  |             2             |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A1                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A2                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A3                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 B3                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A4                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 B4                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A5                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 B5                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A6                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 B6                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A7                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 B7                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A8                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 B8                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A9                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 B9                 |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A10                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 B10                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A11                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A12                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A13                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A14                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A15                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 B15                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A16                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 B16                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A17                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 B17                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A18                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A19                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A20                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A21                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A22                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A23                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A24                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A25                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
      |                 A26                |                           |
      +------------------------------------+---------------------------+
   
      Председатель Правления       (Ф.И.О.)
   
      Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)
   
      Исполнитель                  (Ф.И.О.)     телефон
   
   
   
                                                            Приложение 4
                                                 к Указанию Банка России
                                                     от 13.11.98 N 410-У
                                    "О внесении дополнений и изменений в
                                 Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
                                  "О порядке составления и представления
                                   отчетности кредитными организациями в
                                  Центральный банк Российской Федерации"
   
                                                   Банковская отчетность
                                     Код формы документа по ОКУД 0409113
                      +--------------+---------------------------------+
                      |Код территории|     Код кредитной организации   |
                      |   по СОАТО   +-------+---------------------+---+
                      |              |по ОКПО|регистрационный номер|БИК|
                      +--------------+-------+---------------------+---+
                      |              |       |                     |   |
                      +--------------+-------+---------------------+---+
   
                       АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                    ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.
   
      Наименование кредитной организации _______________________________
      Почтовый адрес ___________________________________________________
   
                                                             Форма N 113
                                                             Ежемесячная
   
                                                               тыс. руб.
      +-------------------+-------------------+-------+---------+-------+
      |Статьи балансового | Балансовые счета  |Предва-|Коррек-  |Оконча-|
      |      отчета       |                   |ритель-|тировки  |тельные|
      |                   |                   |ные    +----+----+данные |
      |                   |                   |данные |плюс|ми- |БО     |
      |                   |                   |       |    |нус |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |         А         |         1         |   2   | 3  | 4  |   5   |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |      АКТИВЫ       |                   |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |1. Денежные средст-|202 + 30102 + 30104|       |    |    |       |
      |ва   и   счета    в|+ 30106  +  30202 +|       |    |    |       |
      |Центральном   банке|30204 +   30206   +|       |    |    |       |
      |РФ                 |30208 +   30210   +|       |    |    |       |
      |                   |30215 + 31901      |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |2.  Государственные|501                |       |    |    |       |
      |долговые           |                   |       |    |    |       |
      |обязательства      |                   |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |3. Средства       в|30110 +   30114   +|       |    |    |       |
      |кредитных          |30115 +   30118   +|       |    |    |       |
      |организациях       |30119 + 30213      |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |4. Чистые  вложения|ст. 4.1 - ст. 4.2  |       |    |    |       |
      |в ценные бумаги для|                   |       |    |    |       |
      |перепродажи        |                   |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |4.1. Ценные  бумаги|50201 +   50202   +|       |    |    |       |
      |для     перепродажи|50301 +   50302   +|       |    |    |       |
      |(балансовая        |50401 +   50402   +|       |    |    |       |
      |стоимость)         |50501 +   50502   +|       |    |    |       |
      |                   |50601 +   50602   +|       |    |    |       |
      |                   |50701 +   50702   +|       |    |    |       |
      |                   |50801 +   50802   +|       |    |    |       |
      |                   |50901 +   50902   +|       |    |    |       |
      |                   |51001 +   51002   +|       |    |    |       |
      |                   |51101 +   51102    |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |4.2. Резерв     под|часть (50204      +|       |А26 |    |       |
      |возможное          |50304 +   50404   +|       |    |    |       |
      |обесценение  ценных|50504 +   50604   +|       |    |    |       |
      |бумаг              |50704 +   50804   +|       |    |    |       |
      |                   |50904 +   51004   +|       |    |    |       |
      |                   |51104)             |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |5.          Ссудная|20311 +   20312   +|       |    |    |       |
      |и приравненная    к|20315   +  20316  +|       |    |    |       |
      |ней задолженность  |20317 + 20318 + 320|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 32010) + 321|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 32110) + 322|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 32211) + 323|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 32311) + 324|       |    |    |       |
      |                   |(кроме   32403)   +|       |    |    |       |
      |                   |часть 40109 + 40308|       |    |    |       |
      |                   |+ 40310 + 441 + 442|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 44210) + 443|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 44310) + 444|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 44410) + 445|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 44509) + 446|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 44609) + 447|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 44709) + 448|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 44809) + 449|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 44909) + 450|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 45009) + 451|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 45109) + 452|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 45209) + 453|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 45309) + 454|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 45409) + 455|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 45508) + 456|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 45607) + 457|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 45707) + 458|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 45818) + 460|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 46008) + 461|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 46108) + 462|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 46208) + 463|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 46308) + 464|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 46408) + 465|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 46508) + 466|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 46608) + 467|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 46708) + 468|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 46808) + 469|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 46908) + 470|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 47008) + 471|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 47108) + 472|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 47208) + 473|       |    |    |       |
      |                   |(кроме   47308)   +|       |    |    |       |
      |                   |47402  + 512 (кроме|       |    |    |       |
      |                   |51210) + 513 (кроме|       |    |    |       |
      |                   |51310) + 514 (кроме|       |    |    |       |
      |                   |51410) + 515 (кроме|       |    |    |       |
      |                   |51510) + 516 (кроме|       |    |    |       |
      |                   |51610) + 517 (кроме|       |    |    |       |
      |                   |51710) + 518 (кроме|       |    |    |       |
      |                   |51810) + 519 (кроме|       |    |    |       |
      |                   |51910) + 60315     |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |5а.        Проценты|20319 + 20320 + 325|       |    |    |       |
      |начисленные        |+   40311  +  459 +|       |    |    |       |
      |(включая           |61309 + часть 40109|       |    |    |       |
      |просроченные)      |                   |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |6.        Средства,|60802 - часть 60803|       |    |    |       |
      |переданные в лизинг|                   |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |7. Резервы       на|32010 +   32110   +|       | А1 |    |       |
      |возможные потери   |32211 +   32311   +|       |    |    |       |
      |                   |32403 +   44210   +|       |    |    |       |
      |                   |44310 +   44410   +|       |    |    |       |
      |                   |44509 +   44609   +|       |    |    |       |
      |                   |44709 +   44809   +|       |    |    |       |
      |                   |44909 +   45009   +|       |    |    |       |
      |                   |45109 +   45209   +|       |    |    |       |
      |                   |45309 +   45409   +|       |    |    |       |
      |                   |45508 +   45607   +|       |    |    |       |
      |                   |45707 +   45818   +|       |    |    |       |
      |                   |46008 +   46108   +|       |    |    |       |
      |                   |46208 +   46308   +|       |    |    |       |
      |                   |46408 +   46508   +|       |    |    |       |
      |                   |46608 +   46708   +|       |    |    |       |
      |                   |46808 +   46908   +|       |    |    |       |
      |                   |47008 +   47108   +|       |    |    |       |
      |                   |47208 +   47308   +|       |    |    |       |
      |                   |часть 47425       +|       |    |    |       |
      |                   |51210 +    51310  +|       |    |    |       |
      |                   |51410 +   51510   +|       |    |    |       |
      |                   |51610 +   51710   +|       |    |    |       |
      |                   |51810 +   51910   +|       |    |    |       |
      |                   |часть 60324        |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |8. Чистая   ссудная|ст. 5 - ст. 7      |       |    |    |       |
      |задолженность      |                   |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |9.       Возмещение|61404              |       |    |    |       |
      |разницы       между|                   |       |    |    |       |
      |расчетным         и|                   |       |    |    |       |
      |созданным  резервом|                   |       |    |    |       |
      |на возможные потери|                   |       |    |    |       |
      |по ссудам   в  1994|                   |       |    |    |       |
      |году               |                   |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |10.        Основные|60401  +  60402   +|       |    | А25|       |
      |средства          и|60403  +  60404   +|       |    |    |       |
      |нематериальные     |(60405 -  60605)  +|       |    |    |       |
      |активы,            |60606  +  605     -|       |    |    |       |
      |хозяйственные      |60601  -  60602   -|       |    |    |       |
      |материалы         и|60603  -  60604   -|       |    |    |       |
      |малоценные        и|60607  -  60608   -|       |    |    |       |
      |быстроизнашивающие-|60609  -  60610   -|       |    |    |       |
      |ся предметы        |60611  +  607     +|       |    |    |       |
      |                   |60801  -    оставш.|       |    |    |       |
      |                   |часть 60803 + 60901|       |    |    |       |
      |                   |+ 60902    -  60903|       |    |    |       |
      |                   |+ 610 + 611(А - П) |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |11.          Чистые|ст. 11.1 - ст. 11.2|       |    |    |       |
      |долгосрочные       |                   |       |    |    |       |
      |вложения в   ценные|                   |       |    |    |       |
      |бумаги и доли      |                   |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |11.1.  Долгосрочные|50203 +   50303   +|       |    |    |       |
      |вложения в   ценные|50403 +   50503   +|       |    |    |       |
      |бумаги и       доли|50603 +   50703   +|       |    |    |       |
      |(балансовая        |50803 +   50903   +|       |    |    |       |
      |стоимость)         |51003 + 51103 + 601|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 60105) + 602|       |    |    |       |
      |                   |(кроме 60206)      |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |11.2. Резерв    под|оставшаяся    часть|       |А21 |    |       |
      |возможное          |(50204 +   50304  +|       |    |    |       |
      |обесценение  ценных|50404 +   50504   +|       |    |    |       |
      |бумаг и долей      |50604 +   50704   +|       |    |    |       |
      |                   |50804 +   50904   +|       |    |    |       |
      |                   |51004 +   51104   +|       |    |    |       |
      |                   |60105 + 60206)     |       |    |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |12.      Наращенные|61403              |       | А3,|    |       |
      |доходы             |                   |       | А4,|    |       |
      |                   |                   |       | А5,|    |       |
      |                   |                   |       | А6,|    |       |
      |                   |                   |       | А7 |    |       |
      +-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
      |13. Прочие активы  |20302 +   20303   +|       |    |А11 |       |
      |                   |20305 + 20308     +|       |    |    |       |
      |                   |204   +   (30221  -|       |    |    |       |
      |                   |30222)    <*>     +|       |    |    |       |
      |                   |303 <*> + 304 <*> +|       |    |    |       |
      |                   |30602  +  30605   +|       |    |    |       |
      |                   |(40111 - 40110) <*>|       |    |    |       |
      |                   |+ (40313  -  40312)|       |    |    |       |
      |                   |<*>   +   (40908  -|       |    |    |       |
      |                   |40907) <*> +  47404|       |    |    |       |
      |                   |+  47406  + 47408 +|       |    |    |       |
      |                   |47410  +  47415   +|       |    |    |       |
