Глава А. Раздел 3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
п/п | № счета | Наименование счета | Атрибуты счета | ОП | № счета | Наименование счета | Атрибуты счета | ОП | ||||||
А/ П |
ПА | изм. счета | ДК | А/ П |
ПА | изм. счета | ДК | |||||||
306 | Расчеты по ценным бумагам | 306 | Расчеты по ценным бумагам | |||||||||||
306.1 | 30601 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | НИ | 30601 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | |||||||
306.2 | 30602 | Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | А | НИ | 30602 | Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | А | |||||||
306.3 | 30603 | Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | П | НИ | 30603 | Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | П | |||||||
306.4 | 30604 | Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | П | НИ | 30604 | Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | П | |||||||
306.5 | 30606 | Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | НИ | 30606 | Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | |||||||
306.6 | 30607 | Резервы на возможные потери | П | НИ | 30607 | Резервы на возможные потери | П |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510